Moto
You are here:
- Home
- Moto
Los combustibles para motocicletas Panta se utilizan en los campeonatos más importantes como Word Super Bike (WSBK) y British Superbike (BSB).
| PANTA K4 | Envases disponibles: 25 lts – 60 lts – 200 lts | |||
| RON | 101,6 | Combustible aprobado por “INTERTEK” FIM y utilizado en el campeonato internacional SBK, desarrollado para motores de carrera. | ||
| MON | 88,1 | |||
| Oxigeno | 1,53 % | |||
| Densidad | 0,761 kg/ lt | |||
| PANTA MTV 2T | Envases disponibles: 25 lts – 60 lts – 200 lts | |||
| RON | 101,9 | Desarrollado para motores de dos tiempos que requieren alto índice de octanaje y nivel de oxígeno. Rendimiento profesional también en condiciones de arranque en frío. | ||
| MON | 89,9 | |||
| Oxigeno | 2,64 % | |||
| Densidad | 0,764 kg/ lt | |||
| PANTA MTV 2T + | Envases disponibles: 25 lts – 60 lts – 200 lts | |||
| RON | 105,1 | Combustible de motor de dos tiempos con mayor octanaje. | ||
| MON | 92,5 | |||
| Oxigeno | 2,65 % | |||
| Densidad | 0,755 kg/ lt | |||
| PANTA MTV 4T | Envases disponibles: 25 lts – 60 lts – 200 lts | |||
| RON | 101,9 | Desarrollado para motores de cuatro tiempos que requieren un mayor índice de octanaje y nivel de oxígeno. Utilizado por los equipos de World Super Bike, cumple con los requisitos de FMI | ||
| MON | 87,5 | |||
| Oxigeno | 2,67 % | |||
| Densidad | 0,754 kg/ lt | |||
| PANTA MTV 4T/01 | Envases disponibles: 25 lts – 60 lts – 200 lts | |||
| RON | 102 | Combustible de carreras utilizado en British Superbike. | ||
| MON | 89,1 | |||
| Oxigeno | 2,69 % | |||
| Densidad | 0,761 kg/ lt | |||
| PANTA MTV 4T + | Envases disponibles: 25 lts – 60 lts – 200 lts | |||
| RON | 105,1 | Combustible para motores de cuatro tiempos con mayor octanaje. | ||
| MON | 89,1 | |||
| Oxigeno | 2,70 % | |||
| Densidad | 0,759 kg/ lt | |||
| PANTA CX | Envases disponibles: 25 lts – 60 lts – 200 lts | |||
| RON | 110 | Desarrollado principalmente como combustible Dragster superior, adoptado en las competiciones de motos más rápidas. | ||
| MON | 95 | |||
| Oxigeno | 2,70 % | |||
| Densidad | 0,764 kg/ lt | |||
| PANTA SIX | Envases disponibles: 25 lts – 60 lts – 200 lts | |||
| RON | 118 | PANTA SIX fue desarrollado para proporcionar los índices de octanaje más altos para un combustible sin plomo. Un combustible con alto índice de octanaje, alto contenido de oxígeno y alta densidad. | ||
| MON | 102 | |||
| Oxigeno | 4,50 % | |||
| Densidad | 0,781 kg/ lt | |||
| PANTA STREEM | Envases disponibles: 25 lts – 60 lts – 200 lts | |||
| RON | 101,4 | Asegura el rendimiento en carreras a bajo costo. | ||
| MON | 88,9 | |||
| Oxigeno | 2,68 % | |||
| Densidad | 0,749 kg/ lt | |||
| PANTA XS | Envases disponibles: 25 lts – 60 lts – 200 lts | |||
| RON | 115 | Es uno de los combustibles más oxigenados disponibles en el mercado. | ||
| MON | 106 | |||
| Oxigeno | 4,65 % | |||
| Densidad | 0,774 kg/ lt | |||
PROVEEDOR OFICIAL DE COMBUSTIBLE RACING


Social Chat is free, download and try it now here!