| Size | Compound / Marerial Code | Rim Width | Overall Diameter | Section Width | Tread Width | Tread Depth | |||
| Hard | Medium | Soft | |||||||
| G3 | G5 | G7 | Recommend | Optimum | mm | mm | mm | mm | |
| 165/80R13 | 1027930 | 1027931 | 1027932 | 4.5 ~ 5.5 | 5.0 | 600 | 178 | 140 | 11.0 |
| 185/70R13 | 1027933 | 1027934 | 1027935 | 5.0 ~ 6.0 | 5.5 | 596 | 195.5 | 160 | 11.0 |
| 175/70R14 | 1027936 | 1027937 | 1027938 | 5.0 ~ 6.0 | 5.5 | 607 | 187 | 150 | 11.0 |
| 175/70R15 | 1027927 | 1027928 | 1027929 | 5.5 ~ 6.5 | 6.0 | 623 | 195 | 158 | 11.0 |
Social Chat is free, download and try it now here!